Здесь можно наглядно ознакомиться с тем, как применяется перфорированный лист.
Оборудование | Габаритные размеры | Материал | Толщина металла |
Тип отверстий | Размеры отверстий | Стоимость | |
сита для дробилки КДУ-2 | 388 | 663 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5 | 1430 руб. |
круглые | 3; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 1680руб. | |||||
3 | круглые | 3 | 2380 руб. | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 2540 руб. | |||||
сита для дробилки ММ-140 (Совокрим) | 500 | 1360 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5; | 3630 руб. |
круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 3580 руб. | |||||
3 | круглые | 3 | 4840 руб. | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 4680 руб. | |||||
сита для дробилки ДМР-20 | 830 | 1384 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5 | 6400 руб. |
круглые | 3,0;4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 6280 руб. | |||||
3 | круглые | 3 | 11980 руб. | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 11560 руб. | |||||
сита для дробилки "Van Aarsen" | 695 | 1120 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5; | 6400 руб. |
круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 6280 руб. | |||||
3 | круглые | 3 | 11980 руб. | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 11560 руб. | |||||
сита для дробилки ДДП | 440 | 1042 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0;2,5 | 2530 руб. |
круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 2480 руб. | |||||
3 | круглые | 3 | 4180 руб. | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 4040 руб. | |||||
сита для дробилки ДДР | 640 | 1042 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,6 | 3850 руб. |
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 3790 руб. | |||||
3 | круглые | 3 | 6480 руб. | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 6290 руб. | |||||
сито для дробилки ДДМ-5 | 500 | 1575 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5 | 3850 руб. |
круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 3680 руб. | |||||
3 | круглые | 3 | 6580 руб. | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 6490 руб. | |||||
сита для дробилки ГДР | 663 | 1250 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5 | 4290 руб. |
круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 4380 руб. | |||||
3 | круглые | 3 | 6800 руб. | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 6580 руб. | |||||
сито дробильное (Технекс) | 193 | 1810 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5; | 1480 руб. |
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 1420 руб. | |||||
3 | круглые | 3 | 2690 руб. | ||||
круглые | 3,0;4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10 | 2580 руб. | |||||
1148 | 1148 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5; | - руб. | |
круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | - руб. | |||||
3 | круглые | 3 | - руб. | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | - руб. | |||||
сита для дробилки ДМ2Р-55 | 300 | 960 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5; | 1480 руб. |
круглые | 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 1390 руб. | |||||
3 | круглые | 3 | 2560руб. | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 2480 руб. | |||||
сита для дробилки ДМ2Р-75 | 300 | 1440 | сталь 08пс | 2 | круглые | 2,0; 2,5; | 3180 руб. |
3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 2980 руб. | ||||||
3 | круглые | 3 | 5980 руб. | ||||
круглые | 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0 | 5850 руб. | |||||
сита для зерноочис-тительных машин | 790 | 990 | сталь 08пс | 0,7 | круглые, щелевые | -- руб. | |
1 | -- руб. | ||||||
оцинковка | 0,7 | круглые, щелевые | 1760 руб. | ||||
1 | 1980 руб. | ||||||
990 | 740 | х/к 08 ПС | 0,7 | круглые, щелевые | -- руб. | ||
1 | -- руб. | ||||||
оцинковка | 0,7 | круглые, щелевые | 1750 руб. | ||||
1 | 1960 руб. | ||||||
сита для сепараторов БИС | 750 | 1000 | х/к 08 ПС | 0,7 | круглые, щелевые | -- руб. | |
1 | -- руб. | ||||||
оцинковка | 0,7 | круглые, щелевые | 2180 руб. | ||||
1 | 2560 руб. | ||||||
Сита для Петкус Гигант | 700 | 1065 | оцинковка | 0,7 | круглые, щелевые | 2160 руб. | |
1 | 2530 руб. | ||||||
Сита для БЦС (с "ушками") | 490 | 990 | сталь 08пс | 1 | круглые, щелевые | 2120 руб. | |
оцинковка | 1 | -- руб. | |||||
Сита на Петкус гнутое с "рифами" | 292 | 714 | оцинковка | 0,7 | круглые, щелевые | 1880 руб. | |
оцинковка | 1 | 2090 руб. |
Артикул | R = мм | V = мм | Площадь перфорации |
Rv 1-2 | 1,0 мм | 2,0 мм | 23% |
Rv 1.5-3 | 1,5 мм | 3,0 мм | 23% |
Rv 2-2.5 | 2,0 мм | 2,5 мм | 59% |
Rv 2-3.5 | 2,0 мм | 3,5 мм | 30% |
Rv 2.5-4 | 2,5 мм | 4,0 мм | 35% |
Rv 2.5-5 | 2,5 мм | 5,0 мм | 23% |
Rv 3-4 | 3,0 мм | 4,0 мм | 51% |
Rv 3-5 | 3,0 мм | 5,0 мм | 33% |
Rv 4-6 | 4,0 мм | 6,0 мм | 40% |
Rv 5-6 | 5,0 мм | 6,0 мм | 63% |
Rv 5-7 | 5,0 мм | 7,0 мм | 46% |
Rv 5-8 | 5,0 мм | 8,0 мм | 35% |
Rv 6-9 | 6,0 мм | 9,0 мм | 40% |
Rv 8-10 | 8,0 мм | 10,0 мм | 58% |
Rv 8-12 | 8,0 мм | 12,0 мм | 40% |
Rv 10-15 | 10,0 мм | 15,0 мм | 40% |
Rv 20-24 | 20,0 мм | 24,0 мм | 63% |
«МИТИСТ ГРУПП» производит перфорированный лист из различных металлов.
Режем в необходимый размер, изготавливаем по Вашему техническому заданию. Красим порошковой краской в любой цвет по каталогу Ral. В наличии на складе перфорированные листы размерами 1000х2000 мм в толщине от 0,7 мм до 3 мм. Стальные листы толщиной от 4 мм можем изготовить размером 1500*3000 мм. Перейти в каталог →
Артикул | R = мм | G = мм | Площадь перфорации |
Rg 5-12 | 5,0 мм | 12,0 мм | 14% |
Rg 8-17,5 | 8,0 мм | 17,5 мм | 16% |
Артикул | Q = мм | G = мм | Площадь перфорации |
Qg 3-5 | 3,0 мм | 5,0 мм | 36% |
Qg 5-7 | 5,0 мм | 7,0 мм | 51% |
Qg 5-8 | 5,0 мм | 8,0 мм | 39% |
Qg 5-14 | 5,0 мм | 14,0 мм | 13% |
Qg 6-9 | 6,0 мм | 9,0 мм | 44% |
Qg 8-10 | 8,0 мм | 10,0 мм | 64% |
Qg 8-12 | 8,0 мм | 12,0 мм | 44% |
Qg 10-14 | 10,0 мм | 14,0 мм | 51% |
Qg 10-28 | 10,0 мм | 28,0 мм | 13% |
Артикул | Q = мм | D = мм | Площадь перфорации |
Qd 8-14 | 8,0 мм | 14,0 мм | 32% |
Артикул | R = мм | L = мм | Площадь перфорации |
Lgl 2-20 | 2,0 мм | 20,0 мм | 30% |
Lgl 3-20 | 3,0 мм | 20,0 мм | 40% |
*В ситах для сепараторов данный вид перфорации представлен в размерах R = от 1.1 мм до 12 мм.
Артикул | R = мм | L = мм | Площадь перфорации |
Lvl 2-20 | 2,0 мм | 20,0 мм | 35% |
Lvl 3-20 | 3,0 мм | 20,0 мм | 45% |
*В зерноочистительных ситах данный вид перфорации представлен в размерах R = от 1.1 мм до 12 мм.
Артикул | Площадь перфорации |
Nr 152 | 45% |
Перфорированный лист - это лист стали, в котором с помощью штампов на высокотехнологичном прессе были пробиты отверстия различных форм и размеров. Это невероятно универсальный материал со свойствами, идеально подходящими как для внутреннего, так и для наружного применения.
Здесь представлены стандартные типоразмеры перфорации. Если вы не нашли интересующий Вас вид перфорации - свяжитесь с нами по многоканальному телефону 8 (800) 250-81-71, мы изготовим перфорированный лист по индивидуальному заказу. Также, купить металл с перфорацией можно в нашем интернет магазине. В нем представлен широкий ассортимент перфорированной листовой стали различных марок.
Складские позиции: для удобства и быстроты обслуживания клиентов наше предприятие поддерживает необходимый запас стандартных складских позиций перфорированного листа. С актуальными складскими остатками и ценами можно ознакомиться в интернет магазине.
Тип перфорации | Толщина листа | Цена за лист размером 1000х2000 мм |
Rv 3-5 | 0,7 | 4580 руб. |
Rv 4-6 | 0,7 | 4580 руб. |
Rv 5-7 | 0,7 | 4580 руб. |
Rv 5-8 | 0,7 | 4580 руб. |
Qg 10-14 | 0,7 | 4580 руб. |
Тип перфорации | Толщина листа | Цена за лист размером 1250х2500 мм |
Rv 3-5 | 0,7 | 5880 руб. |
Rv 4-6 | 0,7 | 5880 руб. |
Rv 5-7 | 0,7 | 5880 руб. |
Rv 5-8 | 0,7 | 5880 руб. |
Qg 10-14 | 0,7 | 5880 руб. |
Тип перфорации | Толщина листа | Цена за лист размером 1000х2000 мм AISI 304 |
Rv 0,5-1,1 | 0,4 | 29 880 руб. |
Rv 0,8-1,5 | 0,6 | 25 880 руб. |
Rv 1-2 | 0,8 | 24 980 руб. |
Rv 1,5-2,5 | 1,0 | 23 980 руб. |
Rv 2-3,5 | 1,0 | 15 980 руб. |
Rv 2,5-4 | 1,0 | 15 980 руб. |
Rv 3-5 | 1,0 | 15 980 руб. |
Rv 3-5 | 1,5 | 19 980 руб. |
Rv 4-6 | 1,0 | 15 980 руб. |
Rv 5-8 | 1,0 | 15 980 руб. |
Rv 5-8 | 1,5 | 19 980 руб. |
Rv 6-9 | 1,0 | 15 980 руб. |
Qg 5-8 | 1,0 | 15 980 руб. |
Qg 5-8 | 1,5 | 19 980 руб. |
Qg 10-14 | 1,0 | 15 980 руб. |
Тип перфорации | Толщина листа | Цена за лист размером 1000х2000 мм сталь 08пс |
Rv 1,5-3 | 1,0 | 4 580 руб. |
Rv 1,75-2,5 | 1,0 | 4 580 руб. |
Rv 2-3,5 | 1,0 | 4 380 руб. |
Rv 2-3,5 | 2,0 | 7 880 руб. |
Rv 2,5-5 | 1,0 | 4 380 руб. |
Rv 3-5 | 1,0 | 4 280 руб. |
Rv 3-5 | 1,5 | 6 580 руб. |
Rv 3-5 | 2,0 | 9 580 руб. |
Rv 3-5 | 3,0 | 12 980 руб. |
Rv 4-6 | 1,0 | 4 280 руб. |
Rv 4-6 | 1,5 | 6 580 руб. |
Rv 4-6 | 3,0 | 12 980 руб. |
Rv 5-8 | 1,0 | 4 280 руб. |
Rv 6-9 | 1,0 | 4 280 руб. |
Rv 8-12 | 1,0 | 4 280 руб. |
Rv 10-15 | 1,0 | 4 280 руб. |
Rv 20-24 | 1,0 | 4 280 руб. |
Rg 5-12 | 1,0 | 4 280 руб. |
Rg 8-17,5 | 1,0 | 4 880 руб. |
Qg 3-5 | 1,0 | 4 380 руб. |
Qg 5-8 | 1,0 | 4 380 руб. |
Qg 5-8 | 1,5 | 6 780 руб. |
Qg 5-14 | 1,0 | 4 380 руб. |
Qg 10-14 | 1,0 | 4 380 руб. |
Qg 10-28 | 1,0 | 4 380 руб. |
Тип перфорации | Толщина листа | Цена за лист размером 1000х2000 мм АМГ3Н2 |
Rv 3-5 | 1,0 | 5 770 руб. |
Rv 4-6 | 1,0 | 5 770 руб. |
Rv 5-8 | 1,0 | 5 770 руб. |
Qg 5-8 | 1,0 | 5 580 руб. |
Qg 10-14 | 1,0 | 5 580 руб. |