Размеры | вид, кол-во и высота бортов | Cталь 08ПС 1 мм | ||
400х600 | перф. плоский 4 борта 20 мм | 620 руб./450 руб. | ||
неперф. плоский 4 борта 20 мм | ||||
400х800 | перф. плоский 4 борта 20 мм | 815 руб./570 руб. | ||
неперф. плоский 4 борта 20 мм | ||||
500х600 | перф. плоский 4 борта 20 мм | 1060 руб./750 руб. | ||
неперф. плоский 4 борта 20 мм | ||||
500х800 | перф. плоский 4 борта 20 мм | 1060 руб./750 руб. | ||
неперф. плоский 4 борта 20 мм | ||||
500х750 | перф. плоский 4 борта 20 мм | 1060 руб./по запросу/750 руб. | ||
перф. 5 волн по 85 мм длинна хлеба 750 | ||||
неперф. плоский 4 борта 20 мм | ||||
550х750 | перф. плоский 4 борта 20 мм | 1060 руб./по запросу/750 руб. | ||
перф. 8 волн 85 мм длинна хлеба 550 | ||||
неперф. плоский 4 борта 20 мм | ||||
580х780 | перф. плоский 4 борта 20 мм | 1060 руб./750 руб. | ||
неперф. плоский 4 борта 20 мм | ||||
590х790 | перф. плоский 4 борта 20 мм | 1060 руб./750 руб. | ||
неперф. плоский 4 борта 20 мм | ||||
600х660 | перф. плоский 4 борта 20 мм | 1060 руб./по запросу/750 руб. |
||
перф.7 волн 85 мм длинна хлеба 600 | ||||
неперф. плоский 4 борта 20 мм | ||||
600х800 | перф. плоский 4 борта 20 мм | 1060 руб./по запросу/750 руб. | ||
перф. 6 волн 85 мм длинна хлеба 800 | ||||
неперф. плоский 4 борта 20 мм | ||||
600х900 | перф. плоский 4 борта 20 мм | 1060 руб./по запросу/750 руб. |
||
перф.10 волн 85 мм длинна хлеба 600 | ||||
неперф. плоский 4 борта 20 мм |
Цены действительны при заказе от 80 шт. одинаковых противней. При заказе меньшего количества надбавка составляет от 30% до 50%.
Если вы хотите купить противень не указанный в данной таблице свяжитесь с нами, для уточнения возможности его изготовления.